商品名稱:XP-3168 復合氣體檢測儀
產品描述:燃氣巡檢測爆
可測量0~5000ppm或0~10000ppm的可燃性氣體濃度
01.產品特點
● 可檢測所有可燃氣體和氧氣。(請指定對象氣體)
● 以數字式條形圖與數字式數值顯示測量濃度
● 帶告知測量者危險濃度的報警功能和紅燈閃爍功能
● 體積小、重量輕,只有450g
● 單手持握,使用方便
● 可直接讀取多個氣體濃度(選購品)
● 記錄功能(選購品)
02.產品用途
● 工廠內的日常點檢
● 氣罐內作業前的安全確認
● 共同溝/隧道等工程的安全確認
● 氣站的巡檢等
03.產品參數
型號 | XP-3168 | |
檢測對象氣體 | 可燃性氣體及可燃性溶齊啲蒸汽 | 氧氣 |
采樣方式 | 自動吸引式 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 |
檢測范圍 | 0~5000ppm | 0~25.0vol% |
0~10000ppm | (25.1~50.0vol%) | |
指示精度※1 | H量程:全量程的±5% | ±0.3vol% |
L量程:全量程的±10% | (符合J IS T 8201標準) | |
報警設定值 | 250ppm/500ppm | 18.0vol% |
顯示方式 | 液晶數字(帶背景燈) | |
數字數值顯示/數字條形圖顯示※2 | ||
報警方式 | 氣體報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍 | |
故障報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色閃爍,液晶顯示 | ||
自動切換(僅可燃性氣體):0~10%LEL (L量程) | 0~100%LEL (H量程) | |
防爆結構 | Exibd HCT3 (本質安全防爆+耐壓防爆)※3 | |
使用溫度范圍 | 0~40°C | |
電源 | 5號堿性干電池4節 | |
連續使用時間※4 | 使用堿性干電池時:約20小時(甲烷約15小時) | |
(無報警時、20°C、背景燈OFF時) | ||
外形尺寸 | W82xH162xD36mm | |
重量 | 約450g (不含電池) | |
標配附件 | 皮套、5號堿性干電池4節、氣體導管(1m)、吸氣過濾器、過濾片、吸管、吸管用橡膠套 | |
選購品 | 氣體導管、混合器、記錄數據收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、充電AC轉接器※5 |
※1.同一測量條件下。
※2.數字條形圖顯示只在可燃性氣體為主要成分時才會顯示 。
※3.NK型式認定為 ExibⅡBT3。
※4.根據不同環境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有不同。
※5.使用AC轉接器時,是防爆構造適用外。
化繁就簡 集成方案
售后無憂 服務周到
品類齊全 質量優先
專業選型 技術支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權所有 保留一切權利 備案號:京ICP備05019512號-1